Prefente
Primera
Segunda

Clasificación Regional Preferente tras la jornada 20

Equipo P J G E P F C
1 Santillana 45 20 14 3 3 40 18
2 Textil Escudo 39 20 10 9 1 31 14
3 Gama 38 20 11 5 4 36 20
4 Santoña 37 20 11 4 5 30 23
5 Meruelo 34 20 10 4 6 32 25
6 Gimnástica B 30 20 8 6 6 43 24
7 Torina 30 20 8 6 6 31 27
8 Comillas 28 20 8 4 8 34 30
9 Revilla 28 20 7 7 6 21 26
10 Selaya 27 20 7 6 7 28 22
11 Colindres 27 20 7 6 7 18 18
12 Sámano 24 20 6 6 8 32 30
13 Ayrón 20 20 5 5 10 21 30
14 Velarde 20 20 4 8 8 27 42
15 Reocín 19 20 4 7 9 22 33
16 Solares 18 20 5 3 12 19 39
17 Deva 16 20 4 4 12 21 50
18 Naval 11 20 2 5 13 22 37

Clasificación de Primera Regional tras la jornada 20

Equipo P J G E P F C
1 M. del Pas 48 20 15 3 2 54 15
2 Minerva 40 20 12 4 4 40 20
3 Calasanz 37 20 11 4 5 48 33
4 Rinconeda 36 20 11 3 6 50 29
5 N. Montaña 36 19 11 3 5 35 22
6 Cayón B 35 20 10 5 5 32 23
7 Cartes 33 20 10 3 7 34 26
8 Monte 32 20 9 5 6 35 26
9 Ampuero 32 20 9 5 6 29 25
10 Los Ríos 29 20 8 5 7 36 31
11 Villaescusa 25 20 6 7 7 33 31
12 P. Respuela 22 20 5 7 8 33 37
13 Toranzo 19 19 4 7 8 28 38
14 Valdáliga 19 20 4 7 9 25 35
15 Noja B 15 20 3 6 11 29 58
16 Vimenor B 15 20 5 0 15 23 62
17 Unión Club 14 20 3 5 12 14 37
18 J. Del Monte 9 20 2 3 15 16 46

Clasificación de Segunda Regional tras la jornada 20

Equipo P J G E P F C
1 Liendo 39 19 12 3 4 47 28
2 M. Cudeyo 39 19 11 6 2 42 26
3 Internacional 38 19 11 5 3 35 20
4 E. Cueto 36 18 11 3 4 48 28
5 Iguña 36 19 11 3 5 43 26
6 Miengo 35 19 11 2 6 45 26
7 Ramales 33 18 10 3 5 43 32
8 Fortuna C. 30 19 8 6 5 42 29
9 San Román 30 19 8 6 5 45 32
10 Limpias 26 19 6 8 5 40 36
11 Rib. Al Mar B 21 18 5 6 7 30 43
12 San Justo 19 19 5 4 10 23 40
13 R. G. Soba 18 19 5 3 11 31 47
14 Olimpia 14 19 3 5 11 23 33
15 Santillana B 12 19 3 3 13 34 57
16 V. Camaleño 11 19 3 2 14 25 52
17 Solares B 8 19 2 2 15 20 61
18 V. Del Puerto 0 0 0 0 0 0 0
* El Valle de Soba ha sido sancionado con tres puntos.

No hay próximos eventos disponibles.
Preferente
Primera
Segunda
aLas 10 estrellas

Salvador |Colindres|10920 puntos

Cuétara|Santillana|9210 puntos

Cossío|Santillana|9175 puntos

Marco Antonio|Santillana|7985 puntos

Óscar|Santillana|7900 puntos

Ángel|Santillana|7775 puntos

Darío|Santillana|7775 puntos

Tanke|Santillana|7775 puntos

Paco|Santillana|7775 puntos

Roberto|Santillana|7775 puntos

aLos 10 entrenadores estrella

Marco Antonio|Santillana|7985 puntos

Luis María|Comillas|1675 puntos

Jesús Díaz|Torina|435 puntos

Jano|Meruelo|405 puntos

Carmelo|Colindres|295 puntos

Víctor|Selaya|200 puntos

Óscar|Gama|48 puntos

Lopez|Naval|40 puntos

Raúl Vellido|Velarde|22 puntos

Gundi .|Textil Escudo|15 puntos

aLos 10 porteros estrella

Ángel|Santillana|7775 puntos

Kike .|Textil Escudo|845 puntos

Rubén|Meruelo|562 puntos

Marcelo|Selaya|325 puntos

Sabo|Colindres|200 puntos

Billy|Meruelo|115 puntos

Sergio|Colindres|110 puntos

Juanjo|Selaya|90 puntos

Iván|Ayrón|62 puntos

Adrián|Naval|35 puntos

aLos 10 defensas estrella

Salvador |Colindres|10920 puntos

Óscar|Santillana|7900 puntos

Darío|Santillana|7775 puntos

Tanke|Santillana|7775 puntos

Robert|Comillas|2015 puntos

Borja .|Textil Escudo|825 puntos

Bertuco .|Textil Escudo|825 puntos

Pozueta .|Textil Escudo|825 puntos

Carlos .|Textil Escudo|820 puntos

Marcos Cosío .|Textil Escudo|816 puntos

aLos 10 centrocampistas estrella

Cuétara|Santillana|9210 puntos

Paco|Santillana|7775 puntos

Roberto|Santillana|7775 puntos

Rober|Santillana|7775 puntos

Chin|Comillas|2110 puntos

Fer|Comillas|2105 puntos

Diego|Selaya|900 puntos

Nano .|Textil Escudo|835 puntos

Cristian .|Textil Escudo|825 puntos

Letes .|Textil Escudo|824 puntos

aLos 10 delanteros estrella

Cossío|Santillana|9175 puntos

José|Santillana|7775 puntos

José|Santillana|7775 puntos

Jorge|Santillana|7775 puntos

Killo .|Textil Escudo|822 puntos

Raúl .|Textil Escudo|810 puntos

Chicho|Meruelo|732 puntos

Agapito|Deva|474 puntos

Marcos|Selaya|265 puntos

Teo|Selaya|165 puntos

aLas 10 estrellas

Poli|Vimenor B|2305 puntos

Rufino Sarabia |Vimenor B|2280 puntos

Álex|Vimenor B|2265 puntos

César|Vimenor B|2205 puntos

Mandi|Vimenor B|2190 puntos

Chin|Vimenor B|2180 puntos

Víctor|Vimenor B|2155 puntos

Trueba|Vimenor B|2150 puntos

Diego|Vimenor B|2145 puntos

Guti|Vimenor B|2140 puntos

aLos 10 entrenadores estrella

Rufino Sarabia |Vimenor B|2280 puntos

Daniel|Minerva|1306 puntos

Álvaro Virgil|Villaescusa|40 puntos

Francisco Valdés|Toranzo|40 puntos

David|Cayón B|20 puntos

Azcona|Los Ríos|15 puntos

José Fernando|J. Del Monte|8 puntos

Fernando Crespo|Rinconeda|5 puntos

Rubén|Valdáliga|5 puntos

Fernando Mesones|Calasanz|0 puntos

aLos 10 porteros estrella

Víctor|Vimenor B|2155 puntos

Pana|Vimenor B|2105 puntos

Abuelo|Minerva|370 puntos

Santi|Minerva|365 puntos

Camilo|Toranzo|70 puntos

Jony |N. Montaña|44 puntos

Prieto|P. Respuela|19 puntos

Perdi|Unión Club|16 puntos

Emilio|M. del Pas|15 puntos

Miguel |J. Del Monte|13 puntos

aLos 10 defensas estrella

Poli|Vimenor B|2305 puntos

César|Vimenor B|2205 puntos

Chin|Vimenor B|2180 puntos

Trueba|Vimenor B|2150 puntos

Ramón|Vimenor B|2090 puntos

Diego|Vimenor B|2090 puntos

Soma|Vimenor B|2085 puntos

Óscar .|Valdáliga|1780 puntos

Laro|Minerva|1180 puntos

Cobo |J. Del Monte|754 puntos

aLos 10 centrocampistas estrella

Mandi|Vimenor B|2190 puntos

Diego|Vimenor B|2145 puntos

Javi|Vimenor B|2135 puntos

Jorge|Vimenor B|2095 puntos

Rodri|Vimenor B|2085 puntos

Gelo|Minerva|360 puntos

Víctor |Minerva|355 puntos

Fran|Minerva|355 puntos

Món|N. Montaña|130 puntos

Borja|Cayón B|129 puntos

aLos 10 delanteros estrella

Álex|Vimenor B|2265 puntos

Guti|Vimenor B|2140 puntos

Copper|Vimenor B|2130 puntos

Alberto|Vimenor B|2090 puntos

Oli .|Valdáliga|1465 puntos

Cueto |Minerva|1195 puntos

Manu|Villaescusa|545 puntos

Piti|Minerva|370 puntos

Iván|Toranzo|65 puntos

Rizos|Minerva|60 puntos

aLas 10 estrellas

Raimundo|M. Cudeyo|1390 puntos

Azcona|Iguña|1385 puntos

Nando|Olimpia|1175 puntos

Ibor|Iguña|1085 puntos

Kike|M. Cudeyo|1030 puntos

Carlitos|M. Cudeyo|1010 puntos

Jorge|Iguña|891 puntos

José|Iguña|830 puntos

Álex|Iguña|785 puntos

Lolón|Iguña|780 puntos

aLos 10 entrenadores estrella

Raimundo|M. Cudeyo|1390 puntos

Juan Manuel|Olimpia|660 puntos

Francisco Javier|San Justo|615 puntos

Francisco Javier|Miengo|595 puntos

José Antonio Varona|Ramales|590 puntos

Alquegui|Limpias|590 puntos

Tomás Gómez|R. G. Soba|540 puntos

Pio|Iguña|500 puntos

Trevi|V. Camaleño|480 puntos

Gustavo|Rib. Al Mar B|420 puntos

aLos 10 porteros estrella

Kike|M. Cudeyo|1030 puntos

Álex|Iguña|785 puntos

Mikel|Liendo|745 puntos

Chisco|Liendo|710 puntos

Orly|Olimpia|690 puntos

Carral|Iguña|645 puntos

Berto|Miengo|585 puntos

Raúl|Olimpia|545 puntos

Varona|Ramales|535 puntos

Cuba|Ramales|525 puntos

aLos 10 defensas estrella

Azcona|Iguña|1385 puntos

Nando|Olimpia|1175 puntos

Borja|Miengo|745 puntos

Chicha|Olimpia|740 puntos

Teje|Iguña|725 puntos

Bruno|Olimpia|690 puntos

Chente|M. Cudeyo|680 puntos

Óscar|Liendo|650 puntos

Héctor |Iguña|645 puntos

Cristian|Miengo|640 puntos

aLos 10 centrocampistas estrella

José|Iguña|830 puntos

Borja |Iguña|746 puntos

Javo|Iguña|740 puntos

Emilio|San Justo|700 puntos

Luigi|Olimpia|630 puntos

David|Liendo|620 puntos

Víctor |Olimpia|605 puntos

Quico|Iguña|585 puntos

Justo|Limpias|560 puntos

Canales|Olimpia|535 puntos

aLos 10 delanteros estrella

Ibor|Iguña|1085 puntos

Carlitos|M. Cudeyo|1010 puntos

Jorge|Iguña|891 puntos

Lolón|Iguña|780 puntos

Germán|Limpias|765 puntos

Jonflo|Liendo|715 puntos

Busti|Iguña|685 puntos

Suker|Iguña|681 puntos

Che|Olimpia|675 puntos

Aja|Ramales|670 puntos

Mi noticia

Cuéntanos la actualidad, sucesos u opinión sobre tu equipo

ENVÍA TU NOTICIA

Crea el blog de tu equipo
Racing de Santander | eldiariomontanes.es
RSS
Vocento
El Diario Montañes

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.