|
|
| Equipo | P | J | G | E | P | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santillana | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 40 | 18 |
| 2 | Textil Escudo | 39 | 20 | 10 | 9 | 1 | 31 | 14 |
| 3 | Gama | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 20 |
| 4 | Santoña | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 23 |
| 5 | Meruelo | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 25 |
| 6 | Gimnástica B | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 43 | 24 |
| 7 | Torina | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 27 |
| 8 | Comillas | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 30 |
| 9 | Revilla | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 26 |
| 10 | Selaya | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 22 |
| 11 | Colindres | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 18 |
| 12 | Sámano | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 32 | 30 |
| 13 | Ayrón | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 30 |
| 14 | Velarde | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 27 | 42 |
| 15 | Reocín | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 33 |
| 16 | Solares | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 39 |
| 17 | Deva | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 21 | 50 |
| 18 | Naval | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 22 | 37 |
| Equipo | P | J | G | E | P | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. del Pas | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 54 | 15 |
| 2 | Minerva | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 20 |
| 3 | Calasanz | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 48 | 33 |
| 4 | Rinconeda | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 50 | 29 |
| 5 | N. Montaña | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 35 | 22 |
| 6 | Cayón B | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 23 |
| 7 | Cartes | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 34 | 26 |
| 8 | Monte | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 35 | 26 |
| 9 | Ampuero | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 25 |
| 10 | Los Ríos | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 36 | 31 |
| 11 | Villaescusa | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 33 | 31 |
| 12 | P. Respuela | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 33 | 37 |
| 13 | Toranzo | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 28 | 38 |
| 14 | Valdáliga | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 25 | 35 |
| 15 | Noja B | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 29 | 58 |
| 16 | Vimenor B | 15 | 20 | 5 | 0 | 15 | 23 | 62 |
| 17 | Unión Club | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 37 |
| 18 | J. Del Monte | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 16 | 46 |
| Equipo | P | J | G | E | P | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liendo | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 47 | 28 |
| 2 | M. Cudeyo | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 42 | 26 |
| 3 | Internacional | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 20 |
| 4 | E. Cueto | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 48 | 28 |
| 5 | Iguña | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 43 | 26 |
| 6 | Miengo | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 45 | 26 |
| 7 | Ramales | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 43 | 32 |
| 8 | Fortuna C. | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 42 | 29 |
| 9 | San Román | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 45 | 32 |
| 10 | Limpias | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 40 | 36 |
| 11 | Rib. Al Mar B | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 30 | 43 |
| 12 | San Justo | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 40 |
| 13 | R. G. Soba | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 31 | 47 |
| 14 | Olimpia | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 23 | 33 |
| 15 | Santillana B | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 34 | 57 |
| 16 | V. Camaleño | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 25 | 52 |
| 17 | Solares B | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 20 | 61 |
| 18 | V. Del Puerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * El Valle de Soba ha sido sancionado con tres puntos. | ||||||||

© EL DIARIO MONTAÑES
Registro Mercantil de Santander, Tomo 723, Folio 165, Sección 8ª, Hoja S11607, Inscripción 1ª C.I.F.:B39495460
Domicilio social en C\ la prensa s/n, 39012 Santander , Cantabria. Correo electrónico de contacto internet.dm@eldiariomontanes.es
Copyright © Editorial Cantabria Interactiva S.L., Santander, 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio El Diario Montañés, y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación
pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en
cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización,
incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa
o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.